
(株)アクア環境システムTOJOでは、アクアリウムをもっと身近にご提供するため、リースではなくレンタルシステムでご提供しております。
面倒な水換えやメンテナンス作業は、水景デザイナー東城久幸の指導の元、認定資格を取得したスタッフにより丁寧に行なわれます。
(株)アクア環境システムTOJOでは、さまざまなサイズ、企画の水槽をご用意しております。
お客様のオフィスや、お部屋、エントランス、イベントにあった水槽のレイアウトはもちろん、さまざまな形態の水槽を提供させていただきます。
詳しい内容についてはお気軽にご相談ください。
面倒な水換えやメンテナンス作業は、水景デザイナー東城久幸の指導の元、認定資格を取得したスタッフにより丁寧に行なわれます。
(株)アクア環境システムTOJOでは、さまざまなサイズ、企画の水槽をご用意しております。
お客様のオフィスや、お部屋、エントランス、イベントにあった水槽のレイアウトはもちろん、さまざまな形態の水槽を提供させていただきます。
詳しい内容についてはお気軽にご相談ください。

≪備考≫
- 表示価格は、2012年3月時点の価格です。価格は予告無く変動することがございます。ご了承下さい。
- 1500以下のものでも買取りも対応いたします。
- ご要望に応じて海水魚、熱帯魚、水草、テラリウム、池、ビオトープなどをレイアウトいたします。また、当社オリジナル水槽のほかにもオーダーメイド水槽、円形水槽、大型水槽、水族館クラスの水槽まで対応いたします。
- イベントやTV放映用など短期的な使用にも応じます。頻繁な管理が必要な際もお申し付けください。
- お手持ちの水槽のメンテナンスや移動も承ります。
| MODEL | サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-T280 | W280×D280×H480 | 37ℓ | 海水 | ¥157,500 | ¥31,500 |
| 水草 | ¥141,750 | ¥21,000 | |||
| T-T330 | W330×D330×H600 | 65ℓ | 海水 | ¥168,000 | ¥31,500 |
| 水草 | ¥157,500 | ¥21,000 | |||
| T-500CH | W500×D500×H600 | 150ℓ | 海水 | ¥315,000 | ¥42,000 |
| 水草 | ¥210,000 | ¥35,750 | |||
| T-TH900 | W900×D450×H600 | 243ℓ | 海水 | ¥357,000 | ¥52,500 |
| 水草 | ¥262,500 | ¥42,000 | |||
| T-TH1200 | W1200×D450×H600 | 324ℓ | 海水 | ¥420,000 | ¥63,000 |
| 水草 | ¥315,000 | ¥47,250 | |||
| T-TH1500 | W1500×D450×H600 | 405ℓ | 海水 | ¥787,500 | ¥78,750 |
| 水草 | ¥577,500 | ¥57,750 | |||
| T-TH1800 | W1800×D450×H600 | 486ℓ | 海水 | ¥892,500 | ¥94,500 |
| 水草 | ¥630,000 | ¥63,000 |
| MODEL | サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-E600 | W600×D300×H450 | 81ℓ | 海水 | ¥157,500 | ¥31,500 |
| 水草 | ¥105,000 | ¥21,000 | |||
| T-E900 | W900×D350×H550 | 173ℓ | 海水 | ¥357,000 | ¥42,000 |
| 水草 | ¥262,500 | ¥35,750 | |||
| T-E1200 | W1200×D350×H550 | 231ℓ | 海水 | ¥420,000 | ¥52,500 |
| 水草 | ¥315,000 | ¥42,000 | |||
| T-E1500 | W1500×D350×H550 | 288ℓ | 海水 | ¥787,500 | ¥73,500 |
| 水草 | ¥577,500 | ¥52,500 | |||
| T-E1800 | W1800×D350×H550 | 346ℓ | 海水 | ¥892,500 | ¥84,000 |
| 水草 | ¥630,000 | ¥57,750 |
| MODEL | サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-S380 | W380×D250×H350 | 33ℓ | 海水 | ¥36,750 | ¥15,750 |
| 水草 | ¥31,500 | ¥10,500 | |||
| T-S480 | W480×D300×H420 | 60ℓ | 海水 | ¥42,000 | ¥24,150 |
| 水草 | ¥36,750 | ¥12,600 | |||
| T-S600 | W600×D300×H450 | 81ℓ | 海水 | ¥105,000 | ¥26,250 |
| 水草 | ¥99,750 | ¥15,750 | |||
| T-S900 | W900×D350×H500 | 159ℓ | 海水 | ¥315,000 | ¥36,750 |
| 水草 | ¥210,000 | ¥31,500 | |||
| T-S1200 | W1200×D350×H500 | 210ℓ | 海水 | ¥367,500 | ¥42,000 |
| 水草 | ¥262,500 | ¥36,750 | |||
| T-S1500 | W1500×D350×H500 | 262ℓ | 海水 | ¥682,500 | ¥63,000 |
| 水草 | ¥525,000 | ¥52,500 | |||
| T-S1800 | W1800×D350×H500 | 315ℓ | 海水 | ¥735,000 | ¥73,500 |
| 水草 | ¥577,500 | ¥57,750 |
※380・480はキャビネットの設定がされておりません(別途見積もり)
| MODEL | サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-C300 | W300×D300×H300 | 27ℓ | 海水 | ¥31,500 | ¥15,750 |
| 水草 | ¥26,250 | ¥10,500 | |||
| T-C450 | W450×D450×H450 | 91ℓ | 海水 | ¥78,750 | ¥26,250 |
| 水草 | ¥63,000 | ¥15,750 | |||
| T-C600 | W600×D450×H450 | 121ℓ | 海水 | ¥105,000 | ¥31,500 |
| 水草 | ¥99,750 | ¥26,250 |
※300・450はキャビネットの設定がされておりません(別途見積もり)
| MODEL | サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-F300 | W300×D300×H150 | 13ℓ | M | ¥0 | ¥8,400 |
| T-F350 | W350×D350×H500(F200) | 24ℓ | H | ¥94,500 | ¥12,600 |
| W350×D250×H220 | 19ℓ | M | ¥52,500 | ¥10,500 | |
| T-F450 | W450×D250×H650(F230) | 46ℓ | H | ¥105,000 | ¥15,750 |
| W450×D250×H220 | 24ℓ | M | ¥62,000 | ¥12,600 | |
| T-F600 | W600×D500×H800(F280) | 84ℓ | H | ¥126,000 | ¥21,000 |
| W600×D250×H220 | 33ℓ | M | ¥73,500 | ¥18,900 | |
| T-F900 | W900×D600×H1000(F260) | 140ℓ | SP | ¥262,500 | ¥36,750 |
| W900×D600×H1000(F260) | 140ℓ | H | ¥262,500 | ¥33,600 | |
| W900×D300×H220 | 59ℓ | M | ¥210,000 | ¥30,450 | |
| T-F1200 | W1200×D300×H220 | 79ℓ | M | ¥262,500 | ¥42,000 |
| T-F1500 | W1500×D350×H300 | 157ℓ | M | ¥420,000 | ¥52,500 |
| T-F1800 | W1800×D350×H300 | 189ℓ | M | ¥525,000 | ¥57,750 |
| MODEL | サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォーターフォール | W250×D280×H320 | 7ℓ | 海水 | ¥0 | ¥4,800 |
| T-V355M | W355×D215×H265 | 19ℓ | 海水 | ¥8,500 | ¥8,500 |
| T-V395L | W395×D250×H280 | 27ℓ | 海水 | ¥10,500 | ¥10,500 |
| T-V600SS | W610×D200×H300 | 36ℓ | 海水 | ¥15,750 | ¥15,750 |
| T-V600 | W600×D300×H360 | 64ℓ | 海水 | ¥42,000 | ¥26,250 |
| 水草 | ¥26,250 | ¥15,750 | |||
| T-V900 | W900×D450×H450 | 182ℓ | 海水 | ¥105,000 | ¥36,750 |
| 水草 | ¥68,250 | ¥31,500 | |||
| T-V1200 | W1200×D450×H450 | 243ℓ | 海水 | ¥157,500 | ¥42,000 |
| 水草 | ¥105,000 | ¥36,750 |
